Fragen und Antworten (CbCR)
Der Umgang mit CbCR ist häufig mit vielen Fragen verbunden. Damit diese schnell und transparent beantwortet werden, haben wir die häufigsten Anliegen für Sie gesammelt.
Verfahren
Bis wann müssen die Daten an das BZSt gemeldet werden?
Die Meldungen sind bis spätestens ein Jahr nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, für das der länderbezogene Bericht zu erstellen ist, zu übermitteln. Erstmalig für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen.
Ausnahme: Die Übermittlung von unvollständigen Meldungen i. S. d. § 138a Abs. 4 AO ist erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen (vgl. § 31 Einführungsgesetz zur Abgabenordnung).
Ist eine Korrektur der gelieferten Daten möglich?
Ja, wenn Sie feststellen, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im übermittelten länderbezogenen Bericht enthalten sind.
Eine Korrektur des fehlerhaften länderbezogenen Berichtes kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen:
1. Möglichkeit:
Es wird eine Löschung eingereicht. Im Anschluss daran erfolgt die Übermittlung einer neuen initialen Lieferung (insgesamt 2 Lieferungen)
2. Möglichkeit:
Es wird eine Korrekturlieferung übermittelt (1 Lieferung).
Die Korrekturmeldungen müssen entsprechend als "correction message" gekennzeichnet werden.
Im Kapitel VII des User Guide für das CbCR XML Schema Version 2.0 finden Sie zum Thema Korrekturen eine entsprechende Anleitung.
Der User Guide ist unter dem Thema Vorschriften verfügbar.
Wer muss den länderbezogenen Bericht abgeben?
Der länderbezogene Bericht ist von einer inländischen Konzernobergesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland abzugeben. Diese inländische Konzernobergesellschaft muss mindestens ein ausländisches Unternehmen oder eine ausländische Betriebsstätte umfassen.
Bei einer Konzernobergesellschaft handelt es sich um eine Gesellschaft, die als Konzernspitze Anteile an anderen Unternehmen (Tochtergesellschaften) hält und auf diese wirtschaftlichen Einfluss ausüben kann, ohne dass diese Unternehmen ihre rechtliche Selbständigkeit verlieren.
Muss jedes deutsche Unternehmen, mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland einen länderbezogenen Bericht abgeben?
Der länderbezogene Bericht muss nur von Unternehmen abgegeben werden, die inländische Konzernobergesellschaften sind und die mindestens ein ausländisches Unternehmen oder eine ausländische Betriebsstätte umfassen und darüber hinaus konsolidierte Umsatzerlöse von mindestens 750 Millionen Euro im vorangegangenen Wirtschaftsjahr erzielt haben.
Ausnahmen:
Das Unternehmen ist eine beauftrage Gesellschaft i. S. d. § 138a Abs. 3 AO oder das Unternehmen wird zur Abgabe i. S. d. § 138a Abs. 4 AO aufgefordert.
Auf welcher Grundlage findet der Datenaustausch statt?
Die Abgabeverpflichtung des deutschen multinationalen Unternehmens ergibt sich aus § 138a AO. Der Austausch mit EU-Ländern erfolgt auf Grundlage des EU-Amtshilfegesetzes sowie auf Grundlage der EU-Amtshilferichtlinie vom 25. Mai 2016. Mit Drittstaaten werden länderbezogene Berichte auf Grundlage der am 27. Januar 2016 unterzeichneten mehrseitigen Vereinbarung (MCAA CbC) ausgetauscht.
Was passiert, wenn eine ausländische Konzernobergesellschaft ihrer Verpflichtung zur Abgabe des CbC-Reports nicht nachkommt?
Falls das BZSt von der ausländischen Steuerbehörde keinen länderbezogenen Bericht einer ausländischen Konzernobergesellschaft erhalten hat, ist jede einbezogene inländische Konzerngesellschaft zur Übermittlung eines länderbezogenen Berichts für diesen Konzern verpflichtet.
Wird von einer dieser inländischen Konzerngesellschaften ein länderbezogener Bericht an das BZSt übermittelt, entfällt die Verpflichtung für alle weiteren Konzerngesellschaften, die in den Bericht einbezogen wurden.
Technisch
In welchem Format erfolgt der Datenaustausch?
Der länderbezogene Bericht hat in einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz entsprechend dem XML Schema zu erfolgen. Er orientiert sich an dem Musterformblatt für länderbezogene Berichte der OECD.
Die OECD stellt auf ihrer Internetseite einen User Guide für das XML Schema zur Verfügung. Dieser enthält sowohl inhaltliche als auch technische Vorgaben zur Erstellung des länderbezogenen Berichts.
Kann der länderbezogene Bericht im Excel, Word oder PDF-Format versandt werden?
Nein, der länderbezogene Bericht muss in einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz im XML Format versandt werden.
Welche Registrierung ist für die Datenübermittlung erforderlich?
Für die Übermittlung der Daten über die elektronische Massendatenschnittstelle ELMA an das BZSt ist eine Registrierung über das BZStOnline-Portal erforderlich. Überwiegend verfügen die betroffenen Unternehmen im Inland aufgrund anderer elektronischer Meldungen bereits über eine solche Registrierung.
In welcher Sprache ist das XML-Schema zu befüllen?
Das XML-Schema sollte bevorzugt in Englisch übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass die in Tabelle 3 enthaltenen Informationen oder Erläuterungen verpflichtend in englischer Sprache zu übermitteln sind. Dies ergibt sich aus Artikel 2b der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 (eingefügt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1963 vom 9. November 2016 (ABl. EU L 303/4)).
Welche Rückmeldung erhalte ich nach erfolgter Übermittlung?
Nachdem der länderbezogene Bericht nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf elektronischem Wege an das BZSt übermittelt wurde, erfolgt eine zweistufige Prüfung.
Zunächst wird die ELMA Eingangsprüfung durchgeführt. Sofern diese erfolgreich verläuft, wird die Datei an das Fachverfahren weitergeleitet.
Anschließend wird die Datei auf zweiter Stufe im Fachverfahren CbCR verfahrensspezifisch geprüft.
Auf beiden Stufen wird jeweils eine Rückmeldung erstellt. Diese beiden Rückmeldungen werden im Download-Verzeichnis auf dem ELMA-Server bereitgestellt.
Erst wenn auch durch die zweite Statusmeldung eine erfolgreiche Prüfung bestätigt wird, gilt der länderbezogene Bericht als erfolgreich übermittelt und kann durch das BZSt weiterverarbeitet werden.
HINWEIS:
Bei der Einlieferung über den ELMA Testserver liegt keine wirksame Einreichung des länderbezogenen Berichtes vor. Der Testserver ist ausschließlich für die Einlieferung von Testdaten (keine Echtdaten) vorgesehen.
Bei einer Einreichung über den Testdatenserver wird nur die ELMA Eingangsprüfung durchgeführt. Der länderbezogene Bericht wird nicht an das Fachverfahren weitergeleitet.
Stellen Sie sicher, dass beide o.g. Rückmeldungen vorliegen, um eine fristgerechte Einreichung des länderbezogenen Berichtes zu gewährleisten.
Weitere Ausführungen zu den Testdaten finden Sie unter dem Thema Handbücher im ELMA Kommunikationshandbuch und unter dem Thema elektronische Datenübermittlung im Abschnitt für die Übermittlung von Testdaten.
Sonstiges
Wie lange werden die länderbezogenen Berichte beim BZSt gespeichert?
Das BZSt ist verpflichtet die länderbezogenen Berichte 15 Jahre zu speichern (vgl. § 138a Abs. 7 AO).
Gibt es ein Glossar für Begriffsbestimmungen?
Muss dem BZSt vorab mitgeteilt werden, welches Unternehmen der Konzerngruppe den länderbezogenen Bericht (Country-by-Country Report) abgeben wird?
Nein, in den Steuererklärungsvordrucken sind ab dem Jahr 2017 Angaben über das berichterstattende Unternehmen zu machen. Es ist daher nicht erforderlich dem BZSt vorab mitzuteilen, welches Unternehmen der Konzerngruppe den länderbezogenen Bericht (Country-by-Country Report) abgeben wird.
Wo finde ich Informationen zu fachlichen Fragen?
Die OECD veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Leitlinien und Informationen zu Auslegungsfragen auf ihrer Internetseite und in den Leitlinien zur Umsetzung.
Ist es verpflichtend, dass der länderbezogene Bericht vom meldepflichtigen Unternehmen selbst über die Massendatenschnittstelle ELMA oder den Dateiupload an das BZSt versendet wird?
Nein, im Rahmen der Vertretungsvollmacht gemäß § 80 AO kann der länderbezogene Bericht auch von einem Vertreter/einer Vertreterin versendet werden. In diesem Fall ist dem BZSt eine Vollmacht zu übermitteln, aus der sich die Daten des vertretenen Unternehmens (Name, Anschrift, Steuernummer) ergeben. Sofern sich diese Angaben nicht oder nicht vollständig aus der Vollmacht entnehmen lassen, sind diese Daten in einem separaten Schreiben ergänzend aufzuführen. Zusätzlich ist dem Fachbereich mitzuteilen, um welche Art von Vollmacht (Übermittlungs- und/oder Bekanntgabevollmacht) es sich handelt.
Erfolgt die Übermittlung über die Massendatenschnittstelle ELMA, ist die Vollmacht separat einzureichen.
Werden die Berichte durch das BZSt überprüft?
Ja, die Berichte werden stichprobenartig überprüft, um eine gute Datenqualität zu gewährleisten.
Kann es im Einzelfall zu bußgeldrechtlichen Konsequenzen kommen?
Wenn ein länderbezogener Bericht nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig eingereicht wird, könnte gemäß § 379 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c) Abgabenordnung (AO) eine Steuerordnungswidrigkeit vorliegen. Nach § 379 Abs. 5 AO können derartige Verstöße gegen die Berichtspflicht mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.
Die Zuständigkeit für das Bußgeldverfahren obliegt der sachlich und örtlich zuständigen Landesfinanzbehörde.
Bei Rückfragen in derartigen Fällen wenden Sie sich bitte an das sachlich und örtlich zuständige Finanzamt.
Datenaustausch
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2016?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Argentinien | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2017?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Argentinien | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Chile | Ja | Ja |
China, Volksrepublik | Ja | Ja |
Costa Rica | Kein Versand an Costa Rica | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Peru | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2018?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Andorra | Ja | Ja |
Argentinien | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Ja | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Britische Jungferninseln | Kein Versand an Britische Jungferninseln | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Chile | Ja | Ja |
China, Volksrepublik | Ja | Ja |
Costa Rica | Kein Versand an Costa Rica | Ja |
Curacao | Kein Versand an Curacao | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Katar | Kein Versand an Katar | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Monaco | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Nigeria | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Panama | Ja | Ja |
Peru | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
Saudi-Arabien | Ja | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Arabische Emirate | Kein Versand an Vereinigte Arabische Emirate | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2019?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Andorra | Ja | Ja |
Anguilla | Kein Versand an Anguilla | Ja |
Argentinien | Ja | Ja |
Aruba | Kein Versand an Aruba | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Ja | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Britische Jungferninseln | Kein Versand an Britische Jungferninseln | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Chile | Ja | Ja |
China, Volksrepublik | Ja | Ja |
Costa Rica | Kein Versand an Costa Rica | Ja |
Curacao | Kein Versand an Curacao | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Hong Kong | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Katar | Kein Versand an Katar | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Monaco | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Nigeria | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Panama | Ja | Ja |
Peru | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
San Marino | Ja | Ja |
Saudi-Arabien | Ja | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Türkei | Ja | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Arabische Emirate | Kein Versand an Vereinigte Arabische Emirate | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2020?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Andorra | Ja | Ja |
Anguilla | Kein Versand an Anguilla | Ja |
Argentinien | Ja | Ja |
Aruba | Kein Versand an Aruba | Ja |
Aserbaidschan | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Bahamas | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Belize | Kein Versand an Belize | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Ja | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Britische Jungferninseln | Kein Versand an Britische Jungferninseln | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Chile | Ja | Ja |
China, Volksrepublik | Ja | Ja |
Costa Rica | Kein Versand an Costa Rica | Ja |
Curacao | Kein Versand an Curacao | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Hong Kong | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Katar | Kein Versand an Katar | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Monaco | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Nigeria | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Oman | Kein Versand an Oman | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Panama | Ja | Ja |
Peru | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
San Marino | Ja | Ja |
Saudi-Arabien | Ja | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Seychellen | Kein Versand an Seychellen | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Tunesien | Kein Versand an Tunesien | Ja |
Türkei | Ja | Ja |
Turks- und Caicosinseln | Kein Versand an Turks- und Caicosinseln | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Arabische Emirate | Kein Versand an Vereinigte Arabische Emirate | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2021?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Andorra | Ja | Ja |
Anguilla | Kein Versand an Anguilla | Ja |
Argentinien | Ja | Ja |
Aruba | Kein Versand an Aruba | Ja |
Aserbaidschan | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Bahamas | Ja | Ja |
Bahrain | Kein Versand an Bahrain | Ja |
Barbados | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Belize | Kein Versand an Belize | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Ja | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Britische Jungferninseln | Kein Versand an Britische Jungferninseln | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Chile | Ja | Ja |
China, Volksrepublik | Ja | Ja |
Costa Rica | Kein Versand an Costa Rica | Ja |
Curacao | Kein Versand an Curacao | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Hong Kong | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Israel | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Katar | Kein Versand an Katar | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Monaco | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Nigeria | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Oman | Kein Versand an Oman | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Panama | Ja | Ja |
Peru | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
San Marino | Ja | Ja |
Saudi-Arabien | Ja | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Seychellen | Kein Versand an Seychellen | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Thailand | kein Versand an Thailand | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Tunesien | Kein Versand an Tunesien | Ja |
Türkei | Ja | Ja |
Turks- und Caicosinseln | Kein Versand an Turks- und Caicosinseln | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Arabische Emirate | Kein Versand an Vereinigte Arabische Emirate | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2022?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Argentinien | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Belgien | Ja | Ja |
Bermuda | Kein Versand an Bermuda | Ja |
Brasilien | Ja | Ja |
Bulgarien | Ja | Ja |
Cayman-Inseln | Kein Versand an Cayman-Inseln | Ja |
Chile | Ja | Ja |
China, Volksrepublik | Ja | Ja |
Costa Rica | Kein Versand an Costa Rica | Ja |
Dänemark | Ja | Ja |
Estland | Ja | Ja |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Gibraltar | Ja | Ja |
Griechenland | Ja | Ja |
Guernsey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Indien | Ja | Ja |
Indonesien | Ja | Ja |
Insel Man | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Ja |
Italien | Ja | Ja |
Japan | Ja | Ja |
Jersey (Kanalinseln) | Ja | Ja |
Kanada | Ja | Ja |
Kasachstan | Ja | Ja |
Kolumbien | Ja | Ja |
Korea, Republik (Südkorea) | Ja | Ja |
Kroatien | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malaysoa | Ja | Ja |
Malta | Ja | Ja |
Mauritius | Ja | Ja |
Mexiko | Ja | Ja |
Neuseelnad | Ja | Ja |
Niederlande | Ja | Ja |
Norwegen | Ja | Ja |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Ja |
Peru | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
Russische Förderation | Versand wurde ab 2022 ausgesetzt | Ja |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Ja |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Ungarn | Ja | Ja |
Uruguay | Ja | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Ja |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Ja | Ja |
Zypern | Ja | Ja |
Mit welchen Teilnehmerstaaten erfolgte der Informationsaustausch für das Wirtschaftsjahr 2023?
Land | Versand durch DEU | Erhalt durch DEU |
---|---|---|
Andorra | Ja | Ja |
Anguilla | Kein Versand an Anguilla | Ja |
Argentinien | Ja | Ja |
Aruba | Kein Versand an Aruba | Ja |
Aserbaidschan | Ja | Ja |
Australien | Ja | Ja |
Bahamas | Ja | Ja |
Bahrain | Kein Versand an Bahrain | Ja |
Barbados | Ja | Ja |
